社名 | Neos Vietnam International Co., Ltd |
---|---|
設立 | 2017年3月 |
代表者 | 会長:池田 昌史 社長:崎山 昌広 |
資本金 | 9,600,000,000VND |
社員数 | 250名(グループ連結) |
所在地 |
Ocean Park Building 7th Floor, 1 Dao Duy Anh, Phuong Mai Ward, Dong Da Dist, Ha Noi |
社名 | JNSホールディングス株式会社 |
---|---|
設立 | 2004年4月19日 ※2020年9月1日に持株会社体制へ移行に伴い、商号を「ネオス株式会社」から「JNSホールディングス株式会社」へ変更 |
資本金 | 2,376,544千円 [2020年8月末現在] |
決算期 | 2月 |
上場市場 | 東京証券取引所 市場第一部 |
所在地 | 〒101-0041 東京都千代田区神田須田町1丁目23-1 住友不動産神田ビル2号館10F URL https://www.jns.inc/ |
役員 |
|
従業員数 | グループ連結480名 [2020年8月末現在] |
主要株主 | 池田 昌史 16% 株式会社NTTドコモ 9% シャープ株式会社 3% KDDI株式会社 2% [2020年8月末現在] |
グループ会社・ 関連会社 |
ネオス株式会社 JENESIS株式会社 スタジオプラスコ株式会社 Neos Vietnam International Co., Ltd Neos Innovations International, Inc. 創世訊聯科技(深圳)有限公司 |
主な事業内容 | グループ会社の経営管理、ならびにそれに付随する業務 |