Tên công ty | Neos Vietnam International Co., Ltd |
---|---|
Thời điểm thành lập | Tháng 3 năm 2017 |
Người đại diện | Chủ tịch HĐQT:Uchii Daisuke Giám đốc:Sakiyama Masahiro |
Vốn đầu tư | 9,600,000,000VND |
Số lượng nhân viên | 250 người (Liên kết với tập đoàn) |
Địa chỉ |
Tầng 7 tòa nhà Ocean Park, số 1 Đào Duy Anh, phường Phương Mai, quận Đống Đa, Hà Nội |
Tên công ty | Công ty cổ phần JNS holdings |
---|---|
Thời điểm thành lập | Ngày 9 tháng 4 năm 2004 ※Đổi tên công ty từ "công ty cổ phần Neos" thành "Công ty cổ phần JNS Holdings" do chuyển đổi cơ cấu công ty mẹ vào ngày 1 thàng 9 năm 2020 |
Vốn đầu tư | 2,376,544,000 yên (Tính đến cuối tháng 8 năm 2020) |
Kỳ quyết toán | Tháng 2 |
Thị trường niêm yết | Sở giao dịch chứng khoán Tokyo - Thị trường phần thứ nhất |
Trụ sở | 〒101-0041 10F No.2 Annex. Sumitomo Fudosan Kanda Building 1-23-1 Kandasuda-cho, Chiyoda-ku, Tokyo 101-0041 URL https://www.jns.inc/ |
Ban giám đốc |
|
Số lượng nhân viên | 480 người (Liên kết với tập đoàn) ※Tính đến cuối tháng 8 năm 2020 |
Các cổ đông chính | Masashi Ikeda : 16% Công ty cổ phần NTT Docomo: 9% Công ty cổ phần Sharp: 3% Công ty cổ phần KDDI: 2% (Tính đến tháng 8 năm 2020) |
Công ty tập đoàn - công ty liên kết |
Công ty cổ phần Neos Công ty cổ phần JENESIS Công ty cổ phần Studio Plusco Neos Vietnam International Co., Ltd Neos Innovations International, Inc. Công ty trách nhiệm hữu hạn Chuangshi Xunlian Technology (Thâm Quyến) |
Nội dung kinh doanh chính | Quản lý kinh doanh của các công ty tập đoàn và hoạt động liên quan |