Tên công ty | Neos Vietnam International Co., Ltd |
---|---|
Thời điểm thành lập | Tháng 3 năm 2017 |
Người đại diện | Chủ tịch HĐQT:Uchii Daisuke Giám đốc:Sakiyama Masahiro |
Vốn đầu tư | 9,600,000,000VND |
Số lượng nhân viên | 529 người (Liên kết với tập đoàn) |
Địa chỉ |
Tầng 7 tòa nhà Ocean Park, số 1 Đào Duy Anh, phường Phương Mai, quận Đống Đa, Hà Nội |
Tên công ty | Công ty cổ phần Tecmira Holdings |
---|---|
Thời điểm thành lập | 19/4/2004 |
Vốn đầu tư | 2,410,273,000 yên (Tính đến cuối tháng 2 năm 2024) |
Kỳ quyết toán | Tháng 2 |
Thị trường niêm yết | Sở giao dịch chứng khoán Tokyo - Thị trường tiêu chuẩn |
Trụ sở | 〒101-0041 10F No.2 Annex. Sumitomo Fudosan Kanda Building 1-23-1 Kandasuda-cho, Chiyoda-ku, Tokyo 101-0041 URL https://www.tecmira.com/ |
Ban giám đốc |
|
Số lượng nhân viên | 529 người (Liên kết với tập đoàn) ※Tính đến cuối tháng 2 năm 2024 |
Các cổ đông chính | Masashi Ikeda : 16% Công ty cổ phần bảo hiểm Taiyo life: 5% Công ty cổ phần Sharp: 3% (Tính đến cuối tháng 5 năm 2024) |
Công ty tập đoàn - công ty liên kết |
Công ty cổ phần Neos Công ty cổ phần JENESIS Công ty cổ phần Studio Plusco Neos Vietnam International Co., Ltd Công ty trách nhiệm hữu hạn Chuangshi Xunlian Technology (Thâm Quyến) Công ty cổ phần Sma Hatchu Công ty cổ phần Aiwa Marketing Nhật Bản Công ty cổ phần Wellmira |
Nội dung kinh doanh chính | Quản lý kinh doanh của các công ty tập đoàn và hoạt động liên quan |